Kader Konservasi adalah seseorang yang telah dididik/ditetapkan
sebagai penerus upaya konservasi sumber daya alam yang memiliki
kesadaran dan ilmu pengetahuan tentang konservasi sumber daya alam serta
sukarela, bersedia dan mampu menyampaikan pesan konservasi kepada
masyarakat.
Fungsi dan Tugas Kader Konservasi
- Sebagai pelopor dan penggerak upaya-upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- Berperan aktif dalam menumbuhkembangkan gerakan upaya-upaya konservasi sumber daya alam di tengah-tengah masyarakat.
Sebagai mitra bina cinta alam, kader konservasi diharapkan dapat memberikan perannya sebagai :
a. Inisiator
Sebagai seseorang dari bagian komunitas sadar hutan dan lingkungan,
kader konservasi diharapkan dapat menjadi sumber ide/pemikiran
konservasi yang bermanfaat bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan
Hutan dan Pelestarian Alam (PHKA) dari Kementerian Kehutanan, maupun
masyarakat secara luas melalui kepekaan dan pengetahuannya akan kondisi
dan permasalahan hutan dan lingkungan saat ini.
b. Motivator
Membangkitkan semangat/motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk
mengetahui, memahami, serta menyadari pentingnya konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya serta penerapan prinsip-prinsip konservasi
dalam peri kehidupan.
c. Fasilitator
Dalam penerapan
prinsip-prinsip konservasi melalui pelaksanaan /penyelenggaraan bina
cinta alam, kader konservasi berperan sebagai fasilitator/pendamping
kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai UPT PHKA, LSM, kelompok
swadaya, dan Pemda setempat maupun kegiatan yang diselenggarakan secara
mandiri oleh mitra.
d. Dinamisator
Dalam menghadapi
permasalahan hutan dan lingkungan yang semakin meningkat akhir-akhir
ini, kader konservasi diharapkan dapat berperan sebagai mitra aktif dan
sejajar dengan UPT PHKA untuk secara dinamis menyikapi kondisi yang ada.
|
KADER KONSERVASI BIDANG KONSERVASI ALAM TAHUN 2011
NO |
PROVINSI |
KADER KONSERVASI |
KODE |
TINGKATAN |
PEMULA |
MADYA |
UTAMA |
JUMLAH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Nangroe Aceh Darusalam | 1 | 2,089 | 150 | 30 | 2,269 |
2 | Sumatera Utara | 2 | 586 | 153 | 58 | 797 |
3 | Sumatera Barat | 3 | 210 | 0 | 0 | 210 |
4 | Riau | 4 | 410 | 85 | 50 | 545 |
5 | Kepulauan Riau | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jambi | 6 | 509 | 60 | 0 | 569 |
7 | Bengkulu | 7 | 296 | 92 | 0 | 388 |
8 | Sumatera Selatan | 8 | 468 | 14 | 0 | 482 |
9 | Lampung | 9 | 1,180 | 90 | 0 | 1,270 |
10 | Bangka Belitung | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DKI Jakarta | 11 | 980 | 371 | 168 | 1,519 |
12 | Jawa Barat | 12 | 4,325 | 2,460 | 219 | 7,004 |
13 | Jawa Tengah | 13 | 1,230 | 200 | 0 | 1,430 |
14 | DI Yogyakarta | 14 | 361 | 54 | 0 | 415 |
15 | Jawa Timur | 15 | 4,700 | 160 | 0 | 4,860 |
16 | Banten | 16 | 199 | 0 | 0 | 199 |
17 | Bali | 17 | 2,806 | 212 | 12 | 3,030 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 18 | 963 | 0 | 0 | 963 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 19 | 3,555 | 214 | 30 | 3,799 |
20 | Kalimantan Barat | 20 | 833 | 0 | 0 | 833 |
21 | Kalimantan Tengah | 21 | 620 | 0 | 0 | 620 |
22 | Kalimantan Selatan | 22 | 2,286 | 417 | 0 | 2,703 |
23 | Kalimantan Timur | 23 | 546 | 0 | 0 | 546 |
24 | Sulawesi Utara | 24 | 805 | 62 | 0 | 867 |
25 | Sulawesi Tengah | 25 | 1,999 | 0 | 0 | 1,999 |
26 | Sulawesi Selatan | 26 | 1,148 | 55 | 30 | 1,233 |
27 | Sulawesi Tenggara | 27 | 537 | 0 | 0 | 537 |
28 | Gorontalo | 28 | 144 | 0 | 0 | 144 |
29 | Maluku | 29 | 1,467 | 29 | 0 | 1,496 |
30 | Maluku Utara | 30 | 110 | 0 | 0 | 110 |
31 | Papua | 31 | 374 | 90 | 30 | 494 |
32 | Papua Barat | 32 | 114 | 22 | 0 | 136 |
33 | Sulawesi Barat | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 35,850 | 4,990 | 627 | 41,467 |
Sumber Data : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2011
Keterangan : 0 : Data nihil
|
From : Taufik Akbar & http://ditjenphka.dephut.go.id
|
Las Vegas casino review - Dr.MCD
ReplyDeleteLas Vegas' first casino-casino 전주 출장안마 opened in 1993 as 경주 출장마사지 the 영천 출장샵 Cosmopolitan of Las Vegas, which 정읍 출장안마 was renamed The Cosmopolitan of 안산 출장안마 Las Vegas in 1994